- b
- bit
- B
- Byte (pari a 8 bit)
- kB
- Kilobyte (210B - pari a 1.024 B )
- MB
- Megabyte (220B - pari a 1.024 kb)
- GB
- Gigabyte (230B - pari a 1.024 MB)
- TB
- Terabyte (240B - pari a 1.204 GB)
- PB
- Petabyte (250B - pari a 1.024 TB)
Riferimento |
b |
B |
kB |
MB |
GB |
TB |
PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 b | 1 | ||||||
1 B | 8 | 1 | |||||
1 kB | 1.024 | 1 | |||||
1 MB | 1.048.576 | 1.024 | 1 | ||||
1 GB | 1.073.741.824 | 1.048.576 | 1.024 | 1 | |||
1 TB | 1.099.511.627.776 | 1.073.741.824 | 1.048.576 | 1.024 | 1 | ||
1 PB | 1.125.899.906.842.624 | 1.099.511.627.776 | 1.073.741.824 | 1.048.576 | 1.024 | 1 |
- Accedi per lasciare commenti