Sistema di pesatura metrico
- mg
- milligrammi
- cg
- centigrammi
- dg
- decigrammi
- g
- grammi
- dag
- decagrammi
- hg
- ettogrammi
- kg
- chilogrammi
- Mg
- miriagrammi
- Q
- quintale
- T
- tonnellata
mg |
cg |
dg |
g |
dag |
hg |
kg |
Mg |
q |
t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 | 0,000001 | 0,0000001 | 0,00000001 | 0,000000001 |
10 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 | 0,000001 | 0,0000001 | 0,00000001 |
100 | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 | 0,000001 | 0,0000001 |
1.000 | 100 | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 | 0,000001 |
10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 |
100.000 | 10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 |
1.000.000 | 100.000 | 10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
10.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 |
100.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1 | 0,1 |
1.000.000.000 | 100.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 10.000 | 1.000 | 100 | 10 | 1 |
Convertitore immediato:
Selezionare l'unità di misura e inserire un valore per convertire un valore da un unità di misura da un altra.
Per i valori con decimali, utilizzare il punto come separatore dei decimali.
(ad esempio 5,2 scrivere 5.2 oppure 1.000,5 scrivere 1000.5)
- Accedi per lasciare commenti